Prisliste og vilkår - yA Høyrentekonto Pluss
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Årsavgift | 0 kr |
| Rente | Innskudd | |
|---|---|---|
| Periode Fra 01.05.23 | 0-2 000 000 kr | Over 2 000 000 kr |
| 3,35 % | 0,00 % |
Gebyrer
| Identifisering med BankID | 0 kr |
| Kontoinformasjon | 0 kr |
| Nettbank | 0 kr |
| Purregebyr | 35 kr |
| Uttak utover 1 gratisuttak per kalenderår | 1 % av beløp |
Uttak av renter beregnes ikke som et ordinært uttak, og kan gjøres gebyrfritt én gang pr år i tillegg til ett ordinært uttak.
Omkostninger manuelle tjenester
| Kopi av faktura/kontoutskrift | 35 kr |
| Gjenfinning/kopi av bilag | 200 kr |
| Manuelle bekreftelser | 200 kr |
| Manuelle overføringer | 200 kr |
| Faste oppdrag | 200 kr |
Avtalevilkår yA Høyrentekonto Pluss
Prisoversikt alle produkter
Gebyropplysninger yA Høyrentekonto Pluss
